
共 36 款产品
获取报价
AL-30 多频 LCD 信号放大器
带 LCD 显示、AGC 与隔离度检测的多频放大器,覆盖 100–3,000 平方米。

HAG-08-33 双频大功率放大器
33–43 dBm 双频放大器,覆盖面积可达 30,000 平方米。

HAG-P5-37DB 五频光纤直放站
五频光纤直放站,90–95 dB 增益,适用于隧道与大型现场。

HAG-P5-37DBG 五频光纤直放站(直耦)
五频直耦光纤系统,适用于隧道与远距离覆盖。

HAG-20T 紧凑型单频放大器
小型单频放大器,覆盖 100–500 平方米,功耗低。

HAG-19-23T 单频信号放大器
单频放大器,覆盖 1,500–2,800 平方米,带 ALC/AGC。

HAG-19-27T 单频工程放大器
37 dBm 输出,75–85 dB 增益,覆盖 3,000–5,000 平方米。

HAG-19-37T 双频 4G 信号放大器
双频放大器,覆盖 1,000–5,000 平方米,适用于住宅与商业场所。

HAG-19-40DB 远距离单频放大器
大功率单频放大器,适用于乡村与远距离场景。

HAG-07-33 单频光纤放大器
33–43 dBm 单频光纤放大器,覆盖 800–3,000 平方米。

HAG-05-DP 紧凑型双频放大器
紧凑型 20/27 dBm 双频放大器,带 ALC/AGC。

HAG-D5-37 远距离双频放大器
37–43 dBm 双频放大器,覆盖 3,000–15,000 平方米。

HAG-33DB3P 三频信号放大器
三频 33 dBm 放大器,适合多运营商覆盖。

宽频对数周期施主天线
10 dBi 定向室外天线,用于接收施主信号。
查看详情
室内全向吸顶天线
3 dBi 全向吸顶天线,覆盖 800–2700 MHz。
查看详情
室外定向板状天线
7–9 dBi 室外板状天线,用于定向覆盖。
查看详情
低损耗同轴电缆
低损耗 50-5 与 1/2 英寸同轴电缆,配 N 公头。
查看详情
腔体功分器
腔体功分器,适用于 800–2700 MHz 分布式天线系统。
查看详情
腔体合路器
2 进 1 出腔体合路器,适用于 800–2700 MHz 系统。
查看详情
HAG-20DBSP 双频壁挂放大器
双频 20 dBm 放大器,适用于酒店、办公室与中型建筑。

HAG-05-SP 双频工程放大器
37/40 dBm 双频放大器,85–95 dB 增益,覆盖 3,000–8,000 平方米。

HAG-30DB3P 三频信号放大器
三频 30 dBm 放大器,适用于办公室、商铺与小型商业场所。

HAG-20DBDP 双频工程放大器
双频 20 dBm 工程放大器,适用于中型现场。

HAG-43DBDP 大功率双频放大器
大功率双频放大器,覆盖面积可达 15,000 平方米。

HAG-10DB3P 紧凑型三频放大器
三频 10 dBm 放大器,适用于家庭、商铺与小型办公室。

HAG-33DB5P 五频信号放大器
五频 33 dBm 放大器,适用于商业与工业现场。

HAG-37DB5P 五频大功率放大器
五频 37 dBm 放大器,覆盖面积可达 15,000 平方米。

HAG-33DBDP 双频工程放大器
双频 33 dBm 工程放大器,适用于中大型现场。

KW37C 5W 三频 4G/5G 光纤主机
5W 三频 4G/5G 主机,适用于停车场、隧道与大型建筑。

KW33F 三频大功率放大器
三频 33 dBm 主机,支持 TDD/CDMA/DCS 配置。

HLT-CGD20B 双频中功率放大器
双频 20 dBm 放大器,覆盖 800–1,600 平方米。

HT27F 三频紧凑型放大器
三频 23 dBm 放大器,覆盖 200–600 平方米。

室内美化射灯天线
3–5 dBi 全向射灯天线,覆盖 800–2700 MHz。
查看详情
室外栅格天线
15–18 dBi 栅格天线,适用于 800–2700 MHz 室外链路。
查看详情
3 dB 混合电桥
3 dB 混合电桥,适用于 800–2700 MHz 分布式天线系统。
查看详情
室内壁挂板状天线
7–9 dBi 壁挂板状天线,覆盖 800–2700 MHz。
查看详情选型参考36 款产品
可先用下表筛选型号。最终配置需结合现场勘测、室外信源强度与室内天线数量确定。
| 型号 | 频段 | 输出功率 | 典型覆盖 | 典型场景 |
|---|---|---|---|---|
| AL-30 | LTE800 / GSM900 / DCS1800 / WCDMA2100 / LTE2600 | 23 dBm 上行 / 30 dBm 下行 | 100–3,000 m² | 住宅楼宇 |
| HAG-08-33 | 800 / 900 / 1800 / 2100 MHz,任意两种 | 33 / 37 / 40 / 43 dBm | 10,000–30,000 m² | 仓库与物流中心 |
| HAG-P5-37DB | 最多五频:800 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2600 MHz | 37 dBm | 3,000–15,000 m² | 隧道与地下管廊 |
| HAG-P5-37DBG | 最多五频,可配置 | 37 dBm | 3,000–15,000 m² | 隧道 |
| HAG-20T | 1900 / 2600 MHz,单频;可选 2G | 30 dBm | 100–500 m² | 小户型住宅与公寓 |
| HAG-19-23T | 1900 / 2300 / 2600 MHz,单频 | 33 dBm | 1,500–2,800 m² | 别墅与小型建筑 |
| HAG-19-27T | 1900 / 2300 / 2600 MHz,单频 | 37 dBm | 3,000–5,000 m² | 大型别墅 |
| HAG-19-37T | 1900 / 1800 / 2600 MHz,任意两种 | 33 dBm | 1,000–5,000 m² | 家庭与公寓 |
| HAG-19-40DB | 800 / 900 / 1800 / 2100 MHz,任意两种 | 40 dBm | 覆盖距离 1,000–2,000 米 | 乡村住宅 |
| HAG-07-33 | 800 / 900 / 1800 / 2100 MHz,单频 | 33 / 37 / 40 / 43 dBm | 800–3,000 m² | 小型建筑 |
| HAG-05-DP | 800 / 900 / 1800 / 2100 MHz,单频或双频 | 20 / 27 dBm | 1,000–5,000 m² | 小户型与公寓 |
| HAG-D5-37 | 800 / 900 / 1800 / 2100 MHz,单频或双频 | 37 / 40 / 42 / 43 dBm | 3,000–15,000 m² | 隧道 |
| HAG-33DB3P | 三频可配置:800 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2600 MHz | 33 dBm | 1,000–5,000 m² | 办公室 |
| ODS-10NK-70/270 | 700–2700 MHz | — | — | 室外施主信号接收 |
| IXD-3NK-80/270 | 800–2700 MHz | — | — | 办公室与会议室 |
| Panel 700–2700 | 700–2700 MHz | — | — | 隧道与走廊 |
| 50-5 / 1/2" | — | — | — | 施主天线连接 |
| CASP-2N / 3N | 800–2700 MHz | — | — | 办公室天线分配 |
| 2-in / 1-out | 800–2700 MHz | — | — | 多频天线分配 |
| HAG-20DBSP | 800 / 900 / 1800 / 2100 MHz,任意两种 | 20 dBm | 1,000–5,000 m² | 酒店 |
| HAG-05-SP | 800 / 900 / 1800 / 2100 MHz,任意两种 | 37 / 40 dBm | 3,000–8,000 m² | 大户型住宅 |
| HAG-30DB3P | 三频可配置:800 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2600 MHz | 30 dBm | 1,000–5,000 m² | 办公室 |
| HAG-20DBDP | 800 / 900 / 1800 / 2100 MHz,任意两种 | 20 dBm | 1,000–5,000 m² | 商业建筑 |
| HAG-43DBDP | 800 / 900 / 1800 / 2100 MHz,任意两种 | 43 dBm | 3,000–15,000 m² | 仓库 |
| HAG-10DB3P | 三频可配置:800 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2600 MHz | 10 dBm | 300–1,000 m² | 家庭 |
| HAG-33DB5P | 五频可配置 | 33 dBm | 3,000–10,000 m² | 商业建筑 |
| HAG-37DB5P | 五频可配置 | 37 dBm | 3,000–15,000 m² | 大型商业建筑 |
| HAG-33DBDP | 800 / 900 / 1800 / 2100 MHz,任意两种 | 33 dBm | 1,000–5,000 m² | 商业建筑 |
| KW37C | 4G 900+1800+2100 / 5G 2100;可选 4G 1800+2600 + 5G 3500 | 5W(37 dBm) | 5,000–12,000 m² | 停车场 |
| KW33F | TDD / CDMA / DCS 可配置 | 33 dBm | 1,000–5,000 m² | 别墅 |
| HLT-CGD20B | 4G 900+1800 / 4G 1800+5G 2100 | 20 dBm | 800–1,600 m² | 家庭 |
| HT27F | 4G 900+1800+5G 2100 | 23 dBm | 200–600 m² | 家庭 |
| Spotlight 800–2700 | 800–2700 MHz | — | — | 办公室 |
| Grid 800–2700 | 800–2700 MHz | — | — | 乡村施主链路 |
| 3 dB Hybrid | 800–2700 MHz | — | — | 分布式天线支路 |
| Wall Panel 800–2700 | 800–2700 MHz | — | — | 走廊 |
