Produkte
Professionelle Repeater-Lösungen

Nach Produkttyp auswählen
Anzeige 36 Produkte
Angebot anfordern
AL-30 Mehrband-LCD-Mobilfunk-Repeater
Multiband-Repeater mit LCD-Anzeige, AGC und Isolationserkennung für 100–3,000 m² Versorgung.

HAG-08-33 Dualband-Hochleistungsrepeater
Dualband-Repeater mit 33–43 dBm für bis zu 30,000 m².

HAG-P5-37DB Fünfband-Glasfaser-Repeater
Fünfband-Glasfaser-Repeater mit 90–95 dB Verstärkung für Tunnel und große Standorte.

HAG-P5-37DBG Fünfband-Glasfaser-Repeater (direkte Kopplung)
Fünfband-Glasfasersystem mit direkter Kopplung für Tunnel und Weitbereichsversorgung.

HAG-20T kompakter Einband-Repeater
Kleiner Einband-Repeater für 100–500 m² mit geringem Stromverbrauch.

HAG-19-23T Einband-Repeater
Einband-Repeater für 1,500–2,800 m² mit ALC/AGC.

HAG-19-27T Einband-Engineering-Repeater
37 dBm Ausgangsleistung mit 75–85 dB Verstärkung für 3,000–5,000 m² Versorgung.

HAG-19-37T Dualband-4G-Repeater
Dualband-Repeater für 1,000–5,000 m² in Wohn- und Gewerbeobjekten.

HAG-19-40DB Einband-Weitbereichsrepeater
Hochleistungs-Einband-Repeater für ländliche Anwendungen und Weitbereichsversorgung.

HAG-07-33 Einband-Glasfaser-Repeater
Einband-Glasfaser-Repeater mit 33–43 dBm für 800–3,000 m².

HAG-05-DP kompakter Dualband-Repeater
Kompakter Dualband-Repeater mit 20/27 dBm und ALC/AGC.

HAG-D5-37 Dualband-Repeater für große Reichweiten
Dualband-Repeater mit 37–43 dBm für 3,000–15,000 m².

HAG-33DB3P Triband-Repeater
Triband-Repeater mit 33 dBm für die Versorgung mehrerer Netzbetreiber.

Breitbandige log-periodische Donor-Antenne
Gerichtete Außenantenne mit 10 dBi zum Empfang des Donor-Signals.
Details ansehen
Rundstrahlende Innen-Deckenantenne
Rundstrahlende Deckenantenne mit 3 dBi für 800–2700 MHz.
Details ansehen
Außen-Richtpanelantenne
Außen-Panelantenne mit 7–9 dBi für gerichtete Serviceversorgung.
Details ansehen
Verlustarmes Koaxialkabel
Verlustarmes 50-5- und 1/2"-Koaxialkabel mit N-Steckern.
Details ansehen
Hohlraum-Leistungsverteiler
Cavity-Leistungsteiler für verteilte Antennenanlagen mit 800–2700 MHz.
Details ansehen
Hohlraumkombiner
Cavity-Combiner mit 2 Eingängen / 1 Ausgang für 800–2700-MHz-Systeme.
Details ansehen
HAG-20DBSP Dualband-Wandrepeater
Dualband-Repeater mit 20 dBm für Hotels, Büros und mittelgroße Gebäude.

HAG-05-SP Dualband-Engineering-Repeater
Dualband-Repeater mit 37/40 dBm und 85–95 dB Verstärkung für 3,000–8,000 m².

HAG-30DB3P Triband-Repeater
Triband-Repeater mit 30 dBm für Büros, Geschäfte und kleine Gewerbeobjekte.

HAG-20DBDP Dualband-Engineering-Repeater
Dualband-Engineering-Repeater mit 20 dBm für mittelgroße Standorte.

HAG-43DBDP Hochleistungs-Dualband-Repeater
Hochleistungs-Dualband-Repeater für bis zu 15,000 m².

HAG-10DB3P kompakter Triband-Repeater
Triband-Repeater mit 10 dBm für Wohnungen, Geschäfte und kleine Büros.

HAG-33DB5P Fünfband-Repeater
Fünfband-Repeater mit 33 dBm für Gewerbe- und Industrieobjekte.

HAG-37DB5P Fünfband-Hochleistungsrepeater
Fünfband-Repeater mit 37 dBm für bis zu 15,000 m².

HAG-33DBDP Dualband-Engineering-Repeater
Dualband-Engineering-Repeater mit 33 dBm für mittlere und große Standorte.

KW37C 5-W-Triband-4G/5G-Glasfaser-Mastereinheit
5-W-Triband-4G/5G-Host für Parkflächen, Tunnel und große Gebäude.

KW33F Hochleistungs-Triband-Repeater
Triband-Host mit 33 dBm und TDD/CDMA/DCS-Konfiguration.

HLT-CGD20B Dualband-Repeater mittlerer Leistung
Dualband-Repeater mit 20 dBm für 800–1,600 m² Versorgung.

HT27F kompakter Triband-Repeater
Triband-Repeater mit 23 dBm für 200–600 m² Versorgung.

Innen-Spotlight-Antenne
Rundstrahlende Spotlight-Antenne mit 3–5 dBi für 800–2700 MHz.
Details ansehen
Außen-Gitterantenne
Gitterantenne mit 15–18 dBi für 800–2700-MHz-Außenverbindungen.
Details ansehen
3-dB-Hybridbrücke
3-dB-Hybridbrücke für verteilte Antennenanlagen mit 800–2700 MHz.
Details ansehen
Innen-Panelantenne zur Wandmontage
Wandmontierte Panelantenne mit 7–9 dBi für 800–2700 MHz.
Details ansehenAuswahlleitfaden36 Produkte
Nutzen Sie diesen Vergleich für eine Vorauswahl der Modelle. Die endgültige Konfiguration hängt von der Standortmessung, dem Donor-Signalpegel und der Anzahl der Innenantennen ab.
| Modell | Frequenzbänder | Ausgangsleistung | Typische Versorgung | Typische Verwendung |
|---|---|---|---|---|
| AL-30 | LTE800 / GSM900 / DCS1800 / WCDMA2100 / LTE2600 | 23 dBm Uplink / 30 dBm Downlink | 100–3,000 m² | Wohngebäude |
| HAG-08-33 | 800 / 900 / 1800 / 2100 MHz, zwei konfigurierbar | 33 / 37 / 40 / 43 dBm | 10,000–30,000 m² | Lagerhallen und Logistikzentren |
| HAG-P5-37DB | Bis zu fünf Bänder: 800 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2600 MHz | 37 dBm | 3,000–15,000 m² | Tunnel und unterirdische Gänge |
| HAG-P5-37DBG | Bis zu fünf Bänder, konfigurierbar | 37 dBm | 3,000–15,000 m² | Tunnel |
| HAG-20T | 1900 / 2600 MHz, ein Band; 2G optional | 30 dBm | 100–500 m² | Kleine Häuser und Wohnungen |
| HAG-19-23T | 1900 / 2300 / 2600 MHz, ein Band | 33 dBm | 1,500–2,800 m² | Villen und kleine Gebäude |
| HAG-19-27T | 1900 / 2300 / 2600 MHz, ein Band | 37 dBm | 3,000–5,000 m² | Große Villen |
| HAG-19-37T | 1900 / 1800 / 2600 MHz, zwei konfigurierbar | 33 dBm | 1,000–5,000 m² | Häuser und Wohnungen |
| HAG-19-40DB | 800 / 900 / 1800 / 2100 MHz, zwei konfigurierbar | 40 dBm | 1,000–2,000 m Versorgungsdistanz | Häuser im ländlichen Raum |
| HAG-07-33 | 800 / 900 / 1800 / 2100 MHz, ein Band | 33 / 37 / 40 / 43 dBm | 800–3,000 m² | Kleine Gebäude |
| HAG-05-DP | 800 / 900 / 1800 / 2100 MHz, ein oder zwei Bänder | 20 / 27 dBm | 1,000–5,000 m² | Kleine Häuser und Wohnungen |
| HAG-D5-37 | 800 / 900 / 1800 / 2100 MHz, ein oder zwei Bänder | 37 / 40 / 42 / 43 dBm | 3,000–15,000 m² | Tunnel |
| HAG-33DB3P | Drei Bänder konfigurierbar aus 800 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2600 MHz | 33 dBm | 1,000–5,000 m² | Büros |
| ODS-10NK-70/270 | 700–2700 MHz | — | — | Empfang des Donor-Signals im Außenbereich |
| IXD-3NK-80/270 | 800–2700 MHz | — | — | Büros und Besprechungsräume |
| Panel 700–2700 | 700–2700 MHz | — | — | Tunnel und Korridore |
| 50-5 / 1/2" | — | — | — | Donor-Antennenanschlüsse |
| CASP-2N / 3N | 800–2700 MHz | — | — | Antennenverteilung im Büro |
| 2-in / 1-out | 800–2700 MHz | — | — | Mehrband-Antennenverteilung |
| HAG-20DBSP | 800 / 900 / 1800 / 2100 MHz, zwei konfigurierbar | 20 dBm | 1,000–5,000 m² | Hotels |
| HAG-05-SP | 800 / 900 / 1800 / 2100 MHz, zwei konfigurierbar | 37 / 40 dBm | 3,000–8,000 m² | Große Häuser |
| HAG-30DB3P | Drei Bänder konfigurierbar aus 800 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2600 MHz | 30 dBm | 1,000–5,000 m² | Büros |
| HAG-20DBDP | 800 / 900 / 1800 / 2100 MHz, zwei konfigurierbar | 20 dBm | 1,000–5,000 m² | Gewerbegebäude |
| HAG-43DBDP | 800 / 900 / 1800 / 2100 MHz, zwei konfigurierbar | 43 dBm | 3,000–15,000 m² | Lagerhallen |
| HAG-10DB3P | Drei Bänder konfigurierbar aus 800 / 900 / 1800 / 2100 / 1900 / 2600 MHz | 10 dBm | 300–1,000 m² | Häuser |
| HAG-33DB5P | Fünf Bänder konfigurierbar | 33 dBm | 3,000–10,000 m² | Gewerbegebäude |
| HAG-37DB5P | Fünf Bänder konfigurierbar | 37 dBm | 3,000–15,000 m² | Große Gewerbegebäude |
| HAG-33DBDP | 800 / 900 / 1800 / 2100 MHz, zwei konfigurierbar | 33 dBm | 1,000–5,000 m² | Gewerbegebäude |
| KW37C | 4G 900+1800+2100 / 5G 2100; alternativ 4G 1800+2600 + 5G 3500 | 5 W (37 dBm) | 5,000–12,000 m² | Parkflächen |
| KW33F | TDD / CDMA / DCS konfigurierbar | 33 dBm | 1,000–5,000 m² | Villen |
| HLT-CGD20B | 4G 900+1800 / 4G 1800+5G 2100 | 20 dBm | 800–1,600 m² | Häuser |
| HT27F | 4G 900+1800+5G 2100 | 23 dBm | 200–600 m² | Häuser |
| Spotlight 800–2700 | 800–2700 MHz | — | — | Büros |
| Grid 800–2700 | 800–2700 MHz | — | — | Ländliche Donor-Verbindungen |
| 3 dB Hybrid | 800–2700 MHz | — | — | DAS-Zweige |
| Wall Panel 800–2700 | 800–2700 MHz | — | — | Flure |
Senden Sie den Grundriss. Erhalten Sie eine umsetzbare Konfiguration.
Nennen Sie uns Standorttyp, Abdeckungsbereich und Ziel-Frequenzbänder. Wir empfehlen Host, Antennen und Verkabelung und weisen darauf hin, was noch einer Standortmessung bedarf.
